Australia Hoverboards Mini Robot GT20 Electric Hoverboard
|
SPEED 18Â km/h
|
![]() 19Â " |
POWER 2 x 800W
|
|
Â
BATTERY
54V |
![]() RANGE |
![]() WEIGHT CAPACITY 125kg |
 If you are unsure about the legality of an electric ride in your state or area, please refer to this link: https://www.eridesolutions.com.au/pages/safety
SPECIFICATIONS
Â
| CATEGORY | ELEMENTS | PARAMETERS |
| BASIC ENDURANCE PARAMETERS | GROSS WEIGHT | 50KG |
| CURB QUALITY | 48KG | |
| TOP SPEED | 18KM/H | |
| RANGE PER CHARGE | 20-25 KM | |
| MAX LOAD | 125 KG | |
| MAX INCLINE | 20° | |
| DIMENSIONS (PACKAGE) | 90*52*60CM | |
| BATTERY PARAMETERS | OUTPUT VOLTAGE | 54V |
| CHARGING VOLTAGE | 220-110 | |
| CHARGE TIME | 3-5H | |
| MOMENTUM INDEX | A350 | |
| POWER STORAGE INDEX | 45D | |
| BATTERY LIFE | 1-3Â years | |
| MOTOR PARAMETERS | OPERATING SYSTEM | M12 |
| MOTOR POWER | 2 x 800W | |
| MOTOR YEARS | 5 years | |
| BRAKING SYSTEM (GYRO PARAMETERS) | SERVO LEVEL | First Level |
| REACTION ANGLE | 0-5° | |
| DAMPING LEVEL | Steel wire rim damping | |
| GYROSCOPE YEARS | 3-5 YEARS | |
| BASIC APPEARANCE PARAMETERS | ALLOY OPERATIN LEVER | Alloy lifting operating lever |
| LIFTING RANGE | 48cm-68cm | |
| HAINDRAIL QUICK RELEASE | One-click quick release of the armrest, no tools required | |
| CENTRAL SCREEN | Multi-function, with speed, voltage, remaining power | |
| TYRE MODEL | Shock absorption vacuum inflatable steel wire E4 special tire/19 inch tubeless tire | |
| BUMPER BEARING | Single Side 30KG | |
| BODY STRUCTURE | Ultra-book pedal, lower the center of gravity, riding more smoothly | |
| BASIC ENTERTAINMENT PARAM | BLUETOOTH AUDIO | NOT SUPPORTED |
| HEADLIGHTS | Stand by | |
| TURN SIGNAL | Stand by | |
| PHONE CHARGING | NOT SUPPORTED | |
| REMOTE LOCK | Stand by |


Description
|
SPEED 18Â km/h
|
![]() 19Â " |
POWER 2 x 800W
|
|
Â
BATTERY
54V |
![]() RANGE |
![]() WEIGHT CAPACITY 125kg |
 If you are unsure about the legality of an electric ride in your state or area, please refer to this link: https://www.eridesolutions.com.au/pages/safety
SPECIFICATIONS
Â
| CATEGORY | ELEMENTS | PARAMETERS |
| BASIC ENDURANCE PARAMETERS | GROSS WEIGHT | 50KG |
| CURB QUALITY | 48KG | |
| TOP SPEED | 18KM/H | |
| RANGE PER CHARGE | 20-25 KM | |
| MAX LOAD | 125 KG | |
| MAX INCLINE | 20° | |
| DIMENSIONS (PACKAGE) | 90*52*60CM | |
| BATTERY PARAMETERS | OUTPUT VOLTAGE | 54V |
| CHARGING VOLTAGE | 220-110 | |
| CHARGE TIME | 3-5H | |
| MOMENTUM INDEX | A350 | |
| POWER STORAGE INDEX | 45D | |
| BATTERY LIFE | 1-3Â years | |
| MOTOR PARAMETERS | OPERATING SYSTEM | M12 |
| MOTOR POWER | 2 x 800W | |
| MOTOR YEARS | 5 years | |
| BRAKING SYSTEM (GYRO PARAMETERS) | SERVO LEVEL | First Level |
| REACTION ANGLE | 0-5° | |
| DAMPING LEVEL | Steel wire rim damping | |
| GYROSCOPE YEARS | 3-5 YEARS | |
| BASIC APPEARANCE PARAMETERS | ALLOY OPERATIN LEVER | Alloy lifting operating lever |
| LIFTING RANGE | 48cm-68cm | |
| HAINDRAIL QUICK RELEASE | One-click quick release of the armrest, no tools required | |
| CENTRAL SCREEN | Multi-function, with speed, voltage, remaining power | |
| TYRE MODEL | Shock absorption vacuum inflatable steel wire E4 special tire/19 inch tubeless tire | |
| BUMPER BEARING | Single Side 30KG | |
| BODY STRUCTURE | Ultra-book pedal, lower the center of gravity, riding more smoothly | |
| BASIC ENTERTAINMENT PARAM | BLUETOOTH AUDIO | NOT SUPPORTED |
| HEADLIGHTS | Stand by | |
| TURN SIGNAL | Stand by | |
| PHONE CHARGING | NOT SUPPORTED | |
| REMOTE LOCK | Stand by |

























